<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Çekya &#8211; Yeni Yeni Şeyler</title>
	<atom:link href="https://www.yeniyeniseyler.com/etiket/cekya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yeniyeniseyler.com</link>
	<description>yeniyeniseyler.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2024 18:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Çekya &#8211; Yeni Yeni Şeyler</title>
	<link>https://www.yeniyeniseyler.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107672546</site>	<item>
		<title>UEFA Euro 2024 &#8211; TRT Canlı Yayın Programı</title>
		<link>https://www.yeniyeniseyler.com/2024/06/14/uefa-euro-2024-trt-canli-yayin-programi/</link>
					<comments>https://www.yeniyeniseyler.com/2024/06/14/uefa-euro-2024-trt-canli-yayin-programi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeni Yeni Şeyler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 18:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Özel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Televizyon Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Yayın Akışı]]></category>
		<category><![CDATA[• Televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[A Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Arnavutluk]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Futbol Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Avusturya]]></category>
		<category><![CDATA[B Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[C Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[Çekya]]></category>
		<category><![CDATA[D Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[E Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2024]]></category>
		<category><![CDATA[F Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Gürcistan]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hırvatistan]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[İskoçya]]></category>
		<category><![CDATA[İspanya]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Macaristan]]></category>
		<category><![CDATA[Münih]]></category>
		<category><![CDATA[Polonya]]></category>
		<category><![CDATA[Portekiz]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<category><![CDATA[Sırbistan]]></category>
		<category><![CDATA[Slovakya]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenya]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Tabii]]></category>
		<category><![CDATA[TRT]]></category>
		<category><![CDATA[TRT 1]]></category>
		<category><![CDATA[TRT 1 Canlı Yayın Programı]]></category>
		<category><![CDATA[TRT 1 Euro 2024 Canlı Yayın Programı]]></category>
		<category><![CDATA[TRT 1 Euro 2024 Güncel Frekans Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[TRT 1 Güncel Frekans Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[TRT Canlı Yayın Programı]]></category>
		<category><![CDATA[TRT Spor]]></category>
		<category><![CDATA[TRT Spor Euro 2024 Güncel Frekans Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[TRT Spor Güncel Frekans Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[TV Canlı Yayın Programı]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Euro 2024]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrayna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yeniyeniseyler.com/?p=38147</guid>

					<description><![CDATA[<img width="240" height="300" src="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-240x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="EURO 2024" style="float: left; margin-right: 5px;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-240x300.jpg 240w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-819x1024.jpg 819w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-768x960.jpg 768w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-750x938.jpg 750w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024.jpg 1080w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" />Almanya&#8217;nın ev sahipliğinde yapılacak olan UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran 2024 Cuma akşamı gerçekleşecek açılış maçıyla başlıyor. 14 Temmuz&#8217;a kadar sürecek olan EURO 2024, 10 şehirde gerçekleştirilecek ve 51 maça sahne olacak. Bir ay sürecek turnuvada oynanacak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="240" height="300" src="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-240x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="EURO 2024" style="float: left; margin-right: 5px;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-240x300.jpg 240w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-819x1024.jpg 819w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-768x960.jpg 768w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-750x938.jpg 750w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024.jpg 1080w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /><p>Almanya&#8217;nın ev sahipliğinde yapılacak olan <strong>UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası</strong>, 14 Haziran 2024 Cuma akşamı gerçekleşecek açılış maçıyla başlıyor. 14 Temmuz&#8217;a kadar sürecek olan <strong>EURO 2024</strong>, 10 şehirde gerçekleştirilecek ve 51 maça sahne olacak.</p>
<p>Bir ay sürecek turnuvada oynanacak maçlar; <strong>TRT 1, TRT SPOR, </strong><strong>trtspor.com.tr </strong>ve TRT&#8217;nin dijital platformu <strong>tabii</strong>&#8216;den canlı yayınlanacak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>EURO 2024  &#8211; TV Canlı Yayın Programı</strong></p>
<p><strong>GRUP MAÇLARI</strong></p>
<p><strong>14 Haziran 2024 Cuma</strong></p>
<p>22.00 Almanya &#8211; İskoçya (Münih Allianz Arena)</p>
<p><strong>15 Haziran 2024 Cumartesi</strong></p>
<p>16.00 Macaristan &#8211; İsviçre (Köln RheinEnergie Stadyumu)<br />
19.00 İspanya &#8211; Hırvatistan (Berlin Olimpiyat Stadı)<br />
22.00 İtalya Arnavutluk (BVB Dortmund Stadı)</p>
<p><strong>16 Haziran 2024 Pazar</strong></p>
<p>16.00 Polonya &#8211; Hollanda (Hamburg Imtech Arena)<br />
19.00 Slovenya -Danimarka (Stuttgart MHP Arena)<br />
22.00 Sırbistan &#8211; İngiltere (Gelsenkirchen Veltins Arena)</p>
<p><strong>17 Haziran 2024 Pazartesi</strong></p>
<p>16.00 Romanya &#8211; Ukrayna (Münih Allianz Arena)<br />
19.00 Belçika &#8211; Slovakya (Frankfurt Commerzbank-Arena)<br />
22.00 Avusturya &#8211; Fransa (Düsseldorf Merkur Spiel-Arena)</p>
<p><strong>18 Haziran 2024 Salı</strong></p>
<p>19.00 TÜRKİYE &#8211; Gürcistan (BVB Dortmund Stadı)<br />
22.00 Portekiz &#8211; Çekya (Leipzig Red Bull Arena)</p>
<p><strong>19 Haziran 2024 Çarşamba</strong></p>
<p>16.00 Hırvatistan &#8211; Arnavutluk (Hamburg Imtech Arena)<br />
19.00 Almanya &#8211; Macaristan (Stuttgart MHP Arena)<br />
22.00 İskoçya &#8211; İsviçre (Köln RheinEnergie Stadyumu)</p>
<p><strong>20 Haziran 2024 Perşembe</strong></p>
<p>16.00 Slovenya &#8211; Sırbistan (Münih Allianz Arena)<br />
19.00 Danimarka &#8211; İngiltere (Frankfurt Commerzbank-Arena)<br />
22.00 İspanya &#8211; İtalya (Gelsenkirchen Veltins Arena)</p>
<p><strong>21 Haziran 2024 Cuma</strong></p>
<p>16.00 Slovakya &#8211; Ukrayna (Düsseldorf Merkur Spiel-Arena)<br />
19.00 Polonya &#8211; Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadyumu)<br />
22.00 Hollanda &#8211; Fransa (Leipzig Red Bull Arena)</p>
<p><strong>22 Haziran 2024 Cumartesi</strong></p>
<p>16.00 Gürcistan &#8211; Çekya (Hamburg Imtech Arena)<br />
19.00 TÜRKİYE &#8211; Portekiz (BVB Dortmund Stadı)<br />
22.00 Belçika &#8211; Romanya (Köln RheinEnergie Stadyumu)</p>
<p><strong>23 Haziran 2024 Pazar</strong></p>
<p>22.00 İsviçre &#8211; Almanya (Frankfurt Commerzbank-Arena)<br />
22.00 İskoçya &#8211; Macaristan (Stuttgart MHPArena)</p>
<p><strong>24 Haziran 2024 Pazartesi</strong></p>
<p>22.00 Arnavutluk &#8211; İspanya (Düsseldorf Merkur Spiel-Arena)<br />
22.00 Hırvatistan &#8211; İtalya (Leipzig Red Bull Arena)</p>
<p><strong>25 Haziran 2024 Salı</strong></p>
<p>19.00 Fransa &#8211; Polonya (BVB Dortmund Stadı)<br />
19.00 Hollanda &#8211; Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadyumu)<br />
22.00 Danimarka &#8211; Sırbistan (Münih Allianz Arena)<br />
22.00 İngiltere &#8211; Slovenya (Köln RheinEnergie Stadyumu)</p>
<p><strong>26 Haziran 2024 Çarşamba</strong></p>
<p>19.00 Slovakya &#8211; Romanya (Frankfurt Commerzbank-Arena)<br />
19.00 Ukrayna &#8211; Belçika (Stuttgart MHPArena)<br />
22.00 Gürcistan &#8211; Portekiz (Gelsenkirchen Veltins Arena)<br />
22.00 Çekya &#8211; TÜRKİYE (Hamburg Imtech Arena)</p>
<p><strong>SON 16 TURU</strong></p>
<p>29 Haziran &#8211; 2 Temmuz (8 maç)</p>
<p><strong>ÇEYREK FİNAL</strong></p>
<p>5-6 Temmuz (4 maç)</p>
<p><strong>YARI FİNAL</strong></p>
<p>9-10 Temmuz (2 maç)</p>
<p><strong>FİNAL</strong></p>
<p>14 Temmuz (Berlin Olimpiyat Stadı)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>TRT 1</strong> ve <strong>TRT Spor</strong>, EURO 2024 için geçerli güncel frekans bilgileri:</em></p>
<div id="attachment_38141" style="width: 1930px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/TRT-1-TRT-Spor-Frekans-Bilgileri.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-38141" class="size-full wp-image-38141" src="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/TRT-1-TRT-Spor-Frekans-Bilgileri.png" alt="TRT 1 - TRT Spor Frekans Bilgileri" width="1920" height="1080" srcset="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/TRT-1-TRT-Spor-Frekans-Bilgileri.png 1920w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/TRT-1-TRT-Spor-Frekans-Bilgileri-300x169.png 300w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/TRT-1-TRT-Spor-Frekans-Bilgileri-1024x576.png 1024w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/TRT-1-TRT-Spor-Frekans-Bilgileri-768x432.png 768w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/TRT-1-TRT-Spor-Frekans-Bilgileri-1536x864.png 1536w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/TRT-1-TRT-Spor-Frekans-Bilgileri-750x422.png 750w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/TRT-1-TRT-Spor-Frekans-Bilgileri-1140x641.png 1140w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></a><p id="caption-attachment-38141" class="wp-caption-text">TRT 1 &#8211; TRT Spor Frekans Bilgileri</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>TRT Frekans Bilgileri:</strong></p>
<p><strong>Uydu:</strong> TÜRKSAT 4A<br />
<strong>Frekans:</strong> 11794<br />
<strong>Polarizasyon:</strong> V (Dikey)<br />
<strong>Sembol Oranı:</strong> 30.000<br />
<strong>FEC:</strong> 3/4</p>
<p><iframe title="TRT 1 - TRT SPOR Euro 2024 Güncel Frekans Duyurusu" width="1100" height="619" src="https://www.youtube.com/embed/hlCVhTozU_U?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.yeniyeniseyler.com/2024/06/14/uefa-euro-2024-trt-canli-yayin-programi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>UEFA Euro 2024, bu akşam TRT 1&#8217;de başlıyor! (Güncel Frekans Bilgileri)</title>
		<link>https://www.yeniyeniseyler.com/2024/06/14/uefa-euro-2024-bu-aksam-trt-1de-basliyor-guncel-frekans-bilgileri/</link>
					<comments>https://www.yeniyeniseyler.com/2024/06/14/uefa-euro-2024-bu-aksam-trt-1de-basliyor-guncel-frekans-bilgileri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeni Yeni Şeyler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 17:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Özel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Televizyon Haber]]></category>
		<category><![CDATA[• Televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[A Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Arnavutluk]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Futbol Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Avusturya]]></category>
		<category><![CDATA[B Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[C Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[Çekya]]></category>
		<category><![CDATA[D Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[E Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2024]]></category>
		<category><![CDATA[F Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Gürcistan]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hırvatistan]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[İskoçya]]></category>
		<category><![CDATA[İspanya]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Macaristan]]></category>
		<category><![CDATA[Münih]]></category>
		<category><![CDATA[Polonya]]></category>
		<category><![CDATA[Portekiz]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<category><![CDATA[Sırbistan]]></category>
		<category><![CDATA[Slovakya]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenya]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Tabii]]></category>
		<category><![CDATA[TRT]]></category>
		<category><![CDATA[TRT 1]]></category>
		<category><![CDATA[TRT 1 Euro 2024 Güncel Frekans Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[TRT 1 Güncel Frekans Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[TRT Spor]]></category>
		<category><![CDATA[TRT Spor Euro 2024 Güncel Frekans Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[TRT Spor Güncel Frekans Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Euro 2024]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrayna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yeniyeniseyler.com/?p=38140</guid>

					<description><![CDATA[<img width="240" height="300" src="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-240x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="EURO 2024" style="float: left; margin-right: 5px;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-240x300.jpg 240w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-819x1024.jpg 819w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-768x960.jpg 768w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-750x938.jpg 750w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024.jpg 1080w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" />Almanya&#8217;nın ev sahipliğinde yapılacak olan UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran 2024 Cuma akşamı gerçekleşecek açılış maçıyla başlıyor. 14 Temmuz&#8217;a kadar sürecek olan EURO 2024, 10 şehirde gerçekleştirilecek ve 51 maça sahne olacak. Turnuvaya Almanya&#8217;nın Berlin, Köln, Münih, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="240" height="300" src="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-240x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="EURO 2024" style="float: left; margin-right: 5px;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-240x300.jpg 240w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-819x1024.jpg 819w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-768x960.jpg 768w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-750x938.jpg 750w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024.jpg 1080w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /><p>Almanya&#8217;nın ev sahipliğinde yapılacak olan <strong>UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası</strong>, 14 Haziran 2024 Cuma akşamı gerçekleşecek açılış maçıyla başlıyor. 14 Temmuz&#8217;a kadar sürecek olan <strong>EURO 2024</strong>, 10 şehirde gerçekleştirilecek ve 51 maça sahne olacak. Turnuvaya Almanya&#8217;nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.</p>
<p>Grup maçlarının 26 Haziran&#8217;da biteceği turnuvada, son 16 için mücadeleler ise 29 Haziran&#8217;da başlayacak. 5-6 Temmuz&#8217;da çeyrek final ve 9-10 Temmuz&#8217;da da yarı final maçları oynanacak. <strong>EURO 2024</strong>&#8216;ün şampiyonu ise 14 Temmuz&#8217;da Berlin Olimpiyat Stadı&#8217;nda oynanacak final maçıyla belli olacak.</p>
<p><strong>EURO 2024</strong>&#8216;te ilk maç 14 Haziran Cuma 22:00&#8217;de <strong>Almanya &#8211; İskoçya</strong> , Münih Allianz Arena&#8217;dan canlı yayınla TRT 1 ve tabii&#8217;de.</p>

<a href='https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024.jpg'><img decoding="async" width="1080" height="1350" src="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024.jpg" class="attachment-full size-full" alt="EURO 2024" srcset="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024.jpg 1080w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-240x300.jpg 240w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-819x1024.jpg 819w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-768x960.jpg 768w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-750x938.jpg 750w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a>
<a href='https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-Gruplar.jpg'><img decoding="async" width="1080" height="1350" src="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-Gruplar.jpg" class="attachment-full size-full" alt="EURO 2024 Gruplar" srcset="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-Gruplar.jpg 1080w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-Gruplar-240x300.jpg 240w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-Gruplar-819x1024.jpg 819w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-Gruplar-768x960.jpg 768w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/EURO-2024-Gruplar-750x938.jpg 750w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a>

<div class="mb-4">
<p><strong>EURO 2024 &#8211; Gruplar:</strong></p>
</div>
<div class="mb-4">
<p><strong>A Grubu:</strong> Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre</p>
</div>
<div class="mb-4">
<p><strong>B Grubu:</strong> İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk</p>
</div>
<div class="mb-4">
<p><strong>C Grubu: </strong>Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere</p>
</div>
<div class="mb-4">
<p><strong>D Grubu: </strong>Fransa, Hollanda, Avusturya, Polonya</p>
</div>
<div class="mb-4">
<p><strong>E Grubu</strong>: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna</p>
</div>
<div class="mb-4">
<p><strong>F Grubu:</strong> TÜRKİYE, Portekiz, Çekya, Gürcistan</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>Bir ay sürecek turnuvada oynanacak maçlar; <strong>TRT 1, TRT SPOR, </strong><strong>trtspor.com.tr </strong>ve TRT&#8217;nin dijital platformu <strong>tabii</strong>&#8216;den canlı yayınlanacak.</p>
<p><em><strong>TRT 1</strong> ve <strong>TRT Spor</strong>, EURO 2024 için geçerli güncel frekans bilgileri:</em></p>
<div id="attachment_38141-2" style="width: 1930px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/TRT-1-TRT-Spor-Frekans-Bilgileri.png"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-38141-2" class="size-full wp-image-38141" src="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/TRT-1-TRT-Spor-Frekans-Bilgileri.png" alt="TRT 1 - TRT Spor Frekans Bilgileri" width="1920" height="1080" srcset="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/TRT-1-TRT-Spor-Frekans-Bilgileri.png 1920w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/TRT-1-TRT-Spor-Frekans-Bilgileri-300x169.png 300w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/TRT-1-TRT-Spor-Frekans-Bilgileri-1024x576.png 1024w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/TRT-1-TRT-Spor-Frekans-Bilgileri-768x432.png 768w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/TRT-1-TRT-Spor-Frekans-Bilgileri-1536x864.png 1536w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/TRT-1-TRT-Spor-Frekans-Bilgileri-750x422.png 750w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2024/06/TRT-1-TRT-Spor-Frekans-Bilgileri-1140x641.png 1140w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></a><p id="caption-attachment-38141-2" class="wp-caption-text">TRT 1 &#8211; TRT Spor Frekans Bilgileri</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>TRT Frekans Bilgileri:</strong></p>
<p><strong>Uydu:</strong> TÜRKSAT 4A<br />
<strong>Frekans:</strong> 11794<br />
<strong>Polarizasyon:</strong> V (Dikey)<br />
<strong>Sembol Oranı:</strong> 30.000<br />
<strong>FEC:</strong> 3/4</p>
<p><iframe title="TRT 1 - TRT SPOR Euro 2024 Güncel Frekans Duyurusu" width="1100" height="619" src="https://www.youtube.com/embed/hlCVhTozU_U?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.yeniyeniseyler.com/2024/06/14/uefa-euro-2024-bu-aksam-trt-1de-basliyor-guncel-frekans-bilgileri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38140</post-id>	</item>
		<item>
		<title>67. Eurovision Şarkı Yarışması (Tüm Aday Şarkılar)</title>
		<link>https://www.yeniyeniseyler.com/2023/03/18/67-eurovision-sarki-yarismasi-tum-aday-sarkilar/</link>
					<comments>https://www.yeniyeniseyler.com/2023/03/18/67-eurovision-sarki-yarismasi-tum-aday-sarkilar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeni Yeni Şeyler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 18:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Müzik Haber]]></category>
		<category><![CDATA[• Müzik]]></category>
		<category><![CDATA[67.Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[67.Eurovision Şarkı Yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[67.Eurovision Şarkı Yarışması 1.Yarı Final]]></category>
		<category><![CDATA[Ai Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Aijā]]></category>
		<category><![CDATA[Albina & Familja Kelmendi]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra]]></category>
		<category><![CDATA[Alika]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Lambrou]]></category>
		<category><![CDATA[Arnavutluk]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[Avusturya]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[Because Of You]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Blanca Paloma]]></category>
		<category><![CDATA[Blanka]]></category>
		<category><![CDATA[Blood & Glitter]]></category>
		<category><![CDATA[Break A Broken Heart]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking My Heart]]></category>
		<category><![CDATA[Bridges]]></category>
		<category><![CDATA[Brunette]]></category>
