<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estonya &#8211; Yeni Yeni Şeyler</title>
	<atom:link href="https://www.yeniyeniseyler.com/etiket/estonya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yeniyeniseyler.com</link>
	<description>yeniyeniseyler.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Mar 2023 18:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Estonya &#8211; Yeni Yeni Şeyler</title>
	<link>https://www.yeniyeniseyler.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107672546</site>	<item>
		<title>67. Eurovision Şarkı Yarışması (Tüm Aday Şarkılar)</title>
		<link>https://www.yeniyeniseyler.com/2023/03/18/67-eurovision-sarki-yarismasi-tum-aday-sarkilar/</link>
					<comments>https://www.yeniyeniseyler.com/2023/03/18/67-eurovision-sarki-yarismasi-tum-aday-sarkilar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeni Yeni Şeyler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 18:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Müzik Haber]]></category>
		<category><![CDATA[• Müzik]]></category>
		<category><![CDATA[67.Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[67.Eurovision Şarkı Yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[67.Eurovision Şarkı Yarışması 1.Yarı Final]]></category>
		<category><![CDATA[Ai Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Aijā]]></category>
		<category><![CDATA[Albina & Familja Kelmendi]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra]]></category>
		<category><![CDATA[Alika]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Lambrou]]></category>
		<category><![CDATA[Arnavutluk]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[Avusturya]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[Because Of You]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Blanca Paloma]]></category>
		<category><![CDATA[Blanka]]></category>
		<category><![CDATA[Blood & Glitter]]></category>
		<category><![CDATA[Break A Broken Heart]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking My Heart]]></category>
		<category><![CDATA[Bridges]]></category>
		<category><![CDATA[Brunette]]></category>
		<category><![CDATA[Burning Daylight]]></category>
		<category><![CDATA[Carpe Diem İspanya]]></category>
		<category><![CDATA[Çekya]]></category>
		<category><![CDATA[Cha Cha Cha]]></category>
		<category><![CDATA[D.G.T. (Off and On)]]></category>
		<category><![CDATA[Dance (Our Own Party)]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[Diljá]]></category>
		<category><![CDATA[Due Vite]]></category>
		<category><![CDATA[Duje]]></category>
		<category><![CDATA[Eaea]]></category>
		<category><![CDATA[Echo]]></category>
		<category><![CDATA[Ermenistan]]></category>
		<category><![CDATA[Estonya]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2023 canlı izle]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2023 izle]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Canlı izle]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision izle]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Şarkı Yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Şarkı Yarışması 1.Yarı Final]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Şarkı Yarışması 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Şarkı Yarışması Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Yarı Final]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Yarı Final canlı izle]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Yarı Final izle]]></category>
		<category><![CDATA[Évidemment]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandiya]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[Future Lover Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[Gürcistan]]></category>
		<category><![CDATA[Gustaph]]></category>
		<category><![CDATA[Heart of Steel]]></category>
		<category><![CDATA[Hırvatistan]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[I Wrote A Song]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[İrlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Iru]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[İsveç]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[İzlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Joker Out]]></category>
		<category><![CDATA[Käärijä]]></category>
		<category><![CDATA[Kıbrıs Rum Kesimi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Makedonya]]></category>
		<category><![CDATA[La Zarra]]></category>
		<category><![CDATA[Let 3]]></category>
		<category><![CDATA[Letonya]]></category>
		<category><![CDATA[Like An Animal]]></category>
		<category><![CDATA[Litvanya]]></category>
		<category><![CDATA[Lord of the Lost]]></category>
		<category><![CDATA[Loreen]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Black]]></category>
		<category><![CDATA[Mae Muller]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Mama ŠČ!]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Mengoni]]></category>
		<category><![CDATA[Mia Nicolai & Dion Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[Mimicat]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Linkytė]]></category>
		<category><![CDATA[My Sister's Crown]]></category>
		<category><![CDATA[Noa Kirel]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Pasha Parfeni]]></category>
		<category><![CDATA[Piqued Jacks]]></category>
		<category><![CDATA[Polonya]]></category>
		<category><![CDATA[Portekiz]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[Promise]]></category>
		<category><![CDATA[Queen of Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Reiley]]></category>
		<category><![CDATA[Remo Forrer]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Samo Mi Se Spava]]></category>
		<category><![CDATA[San Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Sırbistan]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenya]]></category>
		<category><![CDATA[Soarele şi Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Stay]]></category>
		<category><![CDATA[Sudden Lights]]></category>
		<category><![CDATA[Tattoo]]></category>
		<category><![CDATA[Tell Me More]]></category>
		<category><![CDATA[Teya & Salena]]></category>
		<category><![CDATA[The Busker]]></category>
		<category><![CDATA[Theodor Andrei]]></category>
		<category><![CDATA[TuralTuranX]]></category>
		<category><![CDATA[TVORCHI]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrayna]]></category>
		<category><![CDATA[Unicorn]]></category>
		<category><![CDATA[Vesna]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Vernicos]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager]]></category>
		<category><![CDATA[Watergun]]></category>
		<category><![CDATA[We Are One]]></category>
		<category><![CDATA[What They Say]]></category>
		<category><![CDATA[Who The Hell Is Edgar?]]></category>
		<category><![CDATA[Wild Youth]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yeniyeniseyler.com/?p=36577</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="210" src="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023-300x210.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023-300x210.webp 300w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023-1024x718.webp 1024w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023-768x539.webp 768w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023-750x526.webp 750w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023-1140x800.webp 1140w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023.webp 1460w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Bu yıl İngiltere&#8217;de Liverpool&#8217;da düzenlenecek olan 67.Eurovision Şarkı Yarışması&#8216;na katılacak olan şarkılar belli oldu. Üç bölümden oluşan yarışmanın; birinci yarı finali 9 Mayıs 2023 Salı, ikinci yarı finali 11 Mayıs 2023 Perşembe ve final yarışması ise; 13 Mayıs 2023 Cumartesi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="210" src="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023-300x210.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023-300x210.webp 300w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023-1024x718.webp 1024w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023-768x539.webp 768w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023-750x526.webp 750w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023-1140x800.webp 1140w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023.webp 1460w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Bu yıl İngiltere&#8217;de Liverpool&#8217;da düzenlenecek olan <strong>67.Eurovision Şarkı Yarışması</strong>&#8216;na katılacak olan şarkılar belli oldu. Üç bölümden oluşan yarışmanın; birinci yarı finali 9 Mayıs 2023 Salı, ikinci yarı finali 11 Mayıs 2023 Perşembe ve final yarışması ise; 13 Mayıs 2023 Cumartesi akşamı Liverpool Arena&#8217;da gerçekleştirilecek. Yarışmanın bu yılki sloganı ise; <em>“United By Music&#8221; </em> olarak belirlendi.</p>
<p><strong>Eurovision 2023 Şarkı Yarışması</strong>&#8216;na 37 ülke katılacak. Birinci yarı finalde 15, ikinci yarı finalde 16 ülke yarışacak. Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere ve Ukrayna ise finalde dahil olacaklar.</p>
<div id="attachment_36578" style="width: 1470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023.webp"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-36578" class="size-full wp-image-36578" src="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023.webp" alt="" width="1460" height="1024" srcset="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023.webp 1460w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023-300x210.webp 300w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023-1024x718.webp 1024w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023-768x539.webp 768w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023-750x526.webp 750w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2023/03/Eurovision-2023-1140x800.webp 1140w" sizes="(max-width: 1460px) 100vw, 1460px" /></a><p id="caption-attachment-36578" class="wp-caption-text">Eurovision 2023</p></div>
<p><strong>Eurovision 2023 Şarkı Yarışması</strong>&#8216;na katılacak ülkeler, sanatçıları ve şarkıları şu şekilde:</p>
<p>Arnavutluk | Albina &amp; Familja Kelmendi &#8211; Duje<br />
Ermenistan | Brunette &#8211; Future Lover<br />
Avustralya | Voyager &#8211; Promise<br />
Avusturya | Teya &amp; Salena &#8211; Who The Hell Is Edgar?<br />
Azerbaycan | TuralTuranX &#8211; Tell Me More<br />
Belçika | Gustaph &#8211; Because Of You<br />
Hırvatistan | Let 3 &#8211; Mama ŠČ!<br />
Kıbrıs Rum Kesimi | Andrew Lambrou &#8211; Break A Broken Heart<br />
Çekya | Vesna &#8211; My Sister&#8217;s Crown<br />
Danimarka | Reiley &#8211; Breaking My Heart<br />
Estonya | Alika &#8211; Bridges<br />
Finlandiya | Käärijä &#8211; Cha Cha Cha<br />
Fransa | La Zarra &#8211; Évidemment<br />
Gürcistan | Iru &#8211; Echo<br />
Almanya | Lord of the Lost &#8211; Blood &amp; Glitter<br />
Yunanistan | Victor Vernicos &#8211; What They Say<br />
İzlanda | Diljá &#8211; Power<br />
İrlanda | Wild Youth &#8211; We Are One<br />
İsrail | Noa Kirel &#8211; Unicorn<br />
İtalya | Marco Mengoni &#8211; Due Vite<br />
Letonya | Sudden Lights &#8211; Aijā<br />
Litvanya | Monika Linkytė &#8211; Stay<br />
Malta | The Busker &#8211; Dance (Our Own Party)<br />
Moldova | Pasha Parfeni &#8211; Soarele şi Luna<br />
Hollanda | Mia Nicolai &amp; Dion Cooper &#8211; Burning Daylight<br />
Norveç | Alessandra &#8211; Queen of Kings<br />
Polonya | Blanka &#8211; Solo<br />
Portekiz | Mimicat &#8211; Ai Coração<br />
Romanya | Theodor Andrei &#8211; D.G.T. (Off and On)<br />
San Marino | Piqued Jacks &#8211; Like An Animal<br />
Sırbistan | Luke Black &#8211; Samo Mi Se Spava<br />
Slovenya | Joker Out &#8211; Carpe Diem<br />
İspanya | Blanca Paloma &#8211; Eaea<br />
İsveç | Loreen &#8211; Tattoo<br />
İsviçre | Remo Forrer &#8211; Watergun<br />
Ukrayna | TVORCHI &#8211; Heart of Steel<br />
İngiltere | Mae Muller &#8211; I Wrote A Song</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong><em>© Yeni Yeni Şeyler</em></strong></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.yeniyeniseyler.com/2023/03/18/67-eurovision-sarki-yarismasi-tum-aday-sarkilar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>65.Eurovision Şarkı Yarışması &#8211; İkinci Yarı Final (Özel Haber)</title>
		<link>https://www.yeniyeniseyler.com/2021/05/20/65-eurovision-sarki-yarismasi-ikinci-yari-final-ozel-haber/</link>
					<comments>https://www.yeniyeniseyler.com/2021/05/20/65-eurovision-sarki-yarismasi-ikinci-yari-final-ozel-haber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeni Yeni Şeyler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 14:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Müzik Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[• Müzik]]></category>
		<category><![CDATA[10 Years]]></category>
		<category><![CDATA[20 Mayıs 2021]]></category>
		<category><![CDATA[20 Mayıs 2021 Perşembe]]></category>
		<category><![CDATA[65.Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[65.Eurovision Şarkı Yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[65.Eurovision Şarkı Yarışması 2.Yarı Final]]></category>
		<category><![CDATA[Adrenalina]]></category>
		<category><![CDATA[Amen]]></category>
		<category><![CDATA[Anxhela Peristeri]]></category>
		<category><![CDATA[Arnavutluk]]></category>
		<category><![CDATA[Avusturya]]></category>
		<category><![CDATA[Benny Cristo]]></category>
		<category><![CDATA[Blind Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaristan]]></category>
		<category><![CDATA[Çek Cumhuriyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Side]]></category>
		<category><![CDATA[Daði og Gagnamagnið]]></category>
		<category><![CDATA[Estonya]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2021 canlı izle]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2021 izle]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Canlı izle]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision izle]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Şarkı Yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Şarkı Yarışması 2.Yarı Final]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Şarkı Yarışması 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Şarkı Yarışması Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Yarı Final]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Yarı Final canlı izle]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Yarı Final izle]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandiya]]></category>
		<category><![CDATA[Fyr Og Flamme]]></category>
		<category><![CDATA[Gjon’s Tears]]></category>
		<category><![CDATA[Growing Up Is Getting Old]]></category>
		<category><![CDATA[Gürcistan]]></category>
		<category><![CDATA[Hurricane]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[İzlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Karma]]></category>
		<category><![CDATA[Last Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Letonya]]></category>
		<category><![CDATA[Loco Loco]]></category>
		<category><![CDATA[Love Is On My Side]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Gordienko]]></category>
		<category><![CDATA[Omaga]]></category>
		<category><![CDATA[Polonya]]></category>
		<category><![CDATA[Portekiz]]></category>
		<category><![CDATA[RAFAŁ]]></category>
		<category><![CDATA[Samanta Tīna]]></category>
		<category><![CDATA[San Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Senhit]]></category>
		<category><![CDATA[Sırbistan]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania]]></category>
		<category><![CDATA[SUGAR]]></category>
		<category><![CDATA[The Black Mamba]]></category>
		<category><![CDATA[The Lucky One]]></category>
		<category><![CDATA[The Moon Is Rising]]></category>
		<category><![CDATA[The Ride]]></category>
		<category><![CDATA[Tornike Kipiani]]></category>
		<category><![CDATA[Tout l’Univers]]></category>
		<category><![CDATA[Uku Suviste]]></category>
		<category><![CDATA[VICTORIA]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Bueno]]></category>
		<category><![CDATA[you]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Øve Os På Hinanden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yeniyeniseyler.com/?p=33906</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2021/05/Eurovision-2021-Poster-300x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2021/05/Eurovision-2021-Poster-300x300.jpg 300w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2021/05/Eurovision-2021-Poster-1024x1024.jpg 1024w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2021/05/Eurovision-2021-Poster-150x150.jpg 150w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2021/05/Eurovision-2021-Poster-1536x1536.jpg 1536w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />2020 yılında Covid-19 nedeniyle iptal edilen 65.Eurovision Şarkı Yarışması; bu yıl Hollanda’nın Rotterdam  şehrinde yapılacak. Birinci yarı finali 18 Mayıs 2021 Salı akşamı gerçekşen yarışmanın, ikinci yarı finali bu akşam (20 Mayıs 2021 Perşembe) ve final yarışması ise; 22 Mayıs [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2021/05/Eurovision-2021-Poster-300x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2021/05/Eurovision-2021-Poster-300x300.jpg 300w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2021/05/Eurovision-2021-Poster-1024x1024.jpg 1024w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2021/05/Eurovision-2021-Poster-150x150.jpg 150w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2021/05/Eurovision-2021-Poster-1536x1536.jpg 1536w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>2020 yılında Covid-19 nedeniyle iptal edilen <strong>65.Eurovision Şarkı Yarışması</strong>; bu yıl Hollanda’nın Rotterdam  şehrinde yapılacak. Birinci yarı finali 18 Mayıs 2021 Salı akşamı gerçekşen yarışmanın, ikinci yarı finali bu akşam (20 Mayıs 2021 Perşembe) ve final yarışması ise; 22 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Yarışmanın bu yılki sloganı ise;<em>&#8220;Open Up&#8221; </em></p>
<p>Eurovision 2021’de 41 ülke yarışacak. 2018 yılından bu yana yarışmaya katılmayan Bulgaristan ve Ukrayna bu yıl katılma kararı alırken, Ermenistan, Karadağ ve Macaristan bu yıl Eurovision’a katılmayan ülkeler arasında yer aldı. 2013 yılından beri TRT Genel Müdürlüğü’nün aldığı katılmama kararı nedeniyle Türkiye bu yıl da yer almayacak.</p>
<p>Eurovision 2021 için Türkiye’de herhangi bir yayıncı kuruluşta yayınlanmayacak. Yarışma <strong>Eurovision YouTube</strong> kanalları üzerinden izlenebilecek.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-33899" src="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2021/05/Eurovision-2021.jpg" alt="" width="1254" height="660" srcset="https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2021/05/Eurovision-2021.jpg 1254w, https://www.yeniyeniseyler.com/wp-content/uploads/2021/05/Eurovision-2021-768x404.jpg 768w" sizes="(max-width: 1254px) 100vw, 1254px" /></p>
<p>Bu akşam saat 22.:00’de başlayacak olan birinci yarı finalde yarışacak ülkeler ve seslendirecekleri şarkılar ise; şu şekilde:</p>
<div class="su-table su-table-alternate">
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Sıra</td>
<td>Ülke</td>
<td>Şarkıcı</td>
<td>Şarkı</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>San Marino</td>
<td>Senhit</td>
<td>Adrenalina</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Estonya</td>
<td>Uku Suviste</td>
<td>The Lucky One</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Çek Cumhuriyeti</td>
<td>Benny Cristo</td>
<td>Omaga</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Yunanistan</td>
<td>Stefania</td>
<td>Last Dance</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Avusturya</td>
<td>Vincent Bueno</td>
<td>Amen</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Polonya</td>
<td>RAFAŁ</td>
<td>The Ride</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Moldova</td>
<td>Natalia Gordienko</td>
<td>SUGAR</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>İzlanda</td>
<td>Daði og Gagnamagnið</td>
<td>10 Years</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Sırbistan</td>
<td>Hurricane</td>
<td>Loco Loco</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Gürcistan</td>
<td>Tornike Kipiani</td>
<td>You</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Arnavutluk</td>
<td>Anxhela Peristeri</td>
<td>Karma</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Portekiz</td>
<td>The Black Mamba</td>
<td>Love Is On My Side</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Bulgaristan</td>
<td>VICTORIA</td>
<td>Growing Up Is Getting Old</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Finlandiya</td>
<td>Blind Channel</td>
<td>Dark Side</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Letonya</td>
<td>Samanta Tīna</td>
<td>The Moon Is Rising</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>İsviçre</td>
<td>Gjon&#8217;s Tears</td>
<td>Tout l&#8217;Univers</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Danimarka</td>
<td>Fyr Og Flamme</td>
<td>Øve Os På Hinanden</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>Eurovision Resmi Youtube Kanalı: <a href="https://www.youtube.com/user/eurovision" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.youtube.com/user/eurovision</a></p>
<p>Yarışmanın sonuçlanmasının hemen ardından; finale çıkan ülkeler sayfamızdan duyurulacaktır.</p>
<p>&nbsp;</p>
<span class="su-label su-label-type-info">Güncellenecek = </span> İkinci Yarı Final&#8217;de ilk 10&#8217;a girerek, cumartesi günkü finalde yarışacak ülkeler: San Marino, Yunanistan, Moldova, İzlanda, Sırbistan, Arnavutluk, Portekiz, Bulgaristan, Finlandiya, İsviçre</p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;"><em>© Yeni Yeni Şeyler</em></span></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.yeniyeniseyler.com/2021/05/20/65-eurovision-sarki-yarismasi-ikinci-yari-final-ozel-haber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33906</post-id>	</item>
		<item>
		<title>64.Eurovision Şarkı Yarışması – Final (Özel Haber)</title>
		<link>https://www.yeniyeniseyler.com/2019/05/18/64-eurovision-sarki-yarismasi-final-ozel-haber/</link>
					<comments>https://www.yeniyeniseyler.com/2019/05/18/64-eurovision-sarki-yarismasi-final-ozel-haber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeni Yeni Şeyler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 04:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Müzik Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[• Müzik]]></category>
		<category><![CDATA[• Televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[#DaretoDream]]></category>
		<category><![CDATA[18 Mayıs 2019]]></category>
		<category><![CDATA[18 Mayıs 2019 Cumartesi]]></category>
		<category><![CDATA[64.Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[64.Eurovision Şarkı Yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[64.Eurovision Şarkı Yarışması Final]]></category>
		<category><![CDATA[64.Eurovision Şarkı Yarışması Finali]]></category>
		<category><![CDATA[64.Eurovision Şarkı Yarışması Sonucu]]></category>
		<category><![CDATA[64th Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[64th Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[64th Eurovision Song Contest Final]]></category>
		<category><![CDATA[64th Eurovision Song Contest Result]]></category>
		<category><![CDATA[64th Eurovision Song Contest Results]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade]]></category>
		<category><![CDATA[Arnavutluk]]></category>
		<category><![CDATA[Assi Azar]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[Bar Refaeli]]></category>
		<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Better Love]]></category>
		<category><![CDATA[Bigger Than Us]]></category>
		<category><![CDATA[Bilal Hassani]]></category>
		<category><![CDATA[Çekya]]></category>
		<category><![CDATA[Chameleon]]></category>
		<category><![CDATA[Chingiz]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[Duncan Laurence]]></category>
		<category><![CDATA[Erez Tal]]></category>
		<category><![CDATA[Estonya]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2019 canlı izle]]></category>
