son şeyler

Arşivler

Bumerang

Bumerang - Yazarkafe

Netflix – Ekim / Kasım 2022 (Yayından Kalkacaklar)

  /  • Dijital Platform   /  Dijital Platform Haber   /  Netflix – Ekim / Kasım 2022 (Yayından Kalkacaklar)

Netflix – Ekim / Kasım 2022 (Yayından Kalkacaklar)

2022 yılının Ekim ayının da sonlarına geldiğimiz bu günlerde; bu ayın sonu ve Kasım ayı boyunca Netflix Türkiye’de yayından kalkacak olan içerikler de belli olmaya başladı.

Başlığımız aktif başlıktır; ay içerisinde pek çok kez güncellenir. Değişikliklerden haberdar olmak için takipte kalınız…

Tablo şeklindeki listelerimizde; kaldırılacak filmleri isterseniz ismine, isterseniz yapım yılına, isterseniz de IMDb puanına göre sıralı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Sizler de gözünüze çarpan içerikleri bizlerle paylaşabilirsiniz.

Her ayın sonlarında ve tabi ki sonraki ay boyunca, platformdan ayrılacak içerikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü hep söylediğimiz gibi; “Keşke haberim olsaydı, kaldırılmadan (tekrar) izlerdim.” diyeceğiniz içeriklerden “haberiniz olması” için sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte bu ayın kaldırılacak içeriklerinden tespit edip sıraladığımız (şimdilik) listemiz:

NetFlix – Filmler:

Tarih Film Adı Yapım Yılı IMDb Puanı
31.10.2022 ABCD (Any Body Can Dance) 2013 6.3
31.10.2022 ABCD 2 (Any Body Can Dance) 2015 5.4
31.10.2022 Anna Karenina 2012 6.6
31.10.2022 Apollo 13 1995 7.7
31.10.2022 Notting Hill 1999 7.2
31.10.2022 Barfi! 2012 8.1
31.10.2022 Cold Mountain 2003 7.2
31.10.2022 Doomsday 2008 5.9
31.10.2022 Total Recall 2012 6.2
31.10.2022 The Aviator 2004 7.5
31.10.2022 Hajwala 2016 2.0
31.10.2022 It's Complicated 2009 6.5
31.10.2022 No One Killed Jessica 2011 7.2
31.10.2022 Your Highness 2011 5.5
31.10.2022 Kai po che! 2013 7.8
31.10.2022 A Walk Among the Tombstones 2014 6.5
31.10.2022 Chyornaya Molniya / Black Lightning 2009 5.7
31.10.2022 Dark Shadows 2012 6.2
31.10.2022 Sniper: Reloaded 2011 5.3
31.10.2022 Kill Bill: Vol. 2 2004 8.0
31.10.2022 Edge of Fear 2018 4.5
31.10.2022 Mad Max: Fury Road 2015 8.1
31.10.2022 Man of Tai Chi 2013 6.0
31.10.2022 It Chapter Two 2019 6.5
31.10.2022 Hostel: Part III 2011 4.6
31.10.2022 Our House 2018 5.3
31.10.2022 Pacific Rim 2013 6.9
31.10.2022 Pettersson und Findus 2 2016 5.5
31.10.2022 Plan de Fuga 2016 5.6
31.10.2022 Robin Hood 2018 5.3
31.10.2022 Saawariya 2007 5.2
31.10.2022 San Andreas 2015 6.1
31.10.2022 Sherlock Holmes 2009 7.6
31.10.2022 Sherlock Holmes: A Game of Shadows 2011 7.4
31.10.2022 Spanglish 2004 6.4
31.10.2022 Straight Outta Compton 2015 7.8
31.10.2022 War 2007 6.2
31.10.2022 Disturbia 2007 6.8
31.10.2022 When the Bough Breaks 2016 5.1
31.10.2022 Dangerous Beauty 1998 7.1
31.10.2022 Terminator 3: Rise of the Machines 2003 6.3
31.10.2022 Terminator Salvation 2009 6.5
31.10.2022 The Addams Family 1991 6.9
31.10.2022 The Kite Runner 2007 7.6
31.10.2022 Deck the Halls 2006 5.0
31.10.2022 Into the Wild 2007 8.1
01.11.2022 The Good Liar 2019 6.7
01.11.2022 Western Stars 2019 7.6
02.11.2022 Flushed Away 2006 6.6
05.11.2022 American Hustle 2013 7.2
05.11.2022 Ip Man 3 2015 7.0
05.11.2022 The Nice Guys 2016 7.3
05.11.2022 John Wick 2014 7.4
05.11.2022 John Wick: Chapter 2 2017 7.4
05.11.2022 John Wick: Chapter 3 - Parabellum 2019 7.4
05.11.2022 Sicario 2015 7.6
05.11.2022 Les frères Sisters / The Sisters Brothers 2018 6.9
05.11.2022 Green Book 2018 8.2
05.11.2022 2 Guns 2013 6.7
06.11.2022 Unrest 2017 7.5
11.11.2022 If Anything Happens I Love You 2020 7.8
14.11.2022 Qian li zou dan qi / Riding Alone For Thousand Miles 2005 7.3
14.11.2022 Spider-Man 2002 7.4
15.11.2022 Twelve Monkeys 1995 8.0
15.11.2022 8 Mile 2002 7.2
15.11.2022 The Purge 2013 5.7
15.11.2022 The Purge: Election Year 2016 6.0
15.11.2022 The Hunt 2020 6.5
15.11.2022 The Other Boleyn Girl 2008 6.7
15.11.2022 The Bourne Identity 2002 7.9
15.11.2022 The Bourne Ultimatum 2007 8.0
15.11.2022 The Bourne Legacy 2012 6.6
15.11.2022 Jason Bourne 2016 6.6
15.11.2022 Brokeback Mountain 2005 7.7
15.11.2022 The High Note 2020 6.4
15.11.2022 The VVitch: A New-England Folktale 2015 6.9
15.11.2022 The Croods 2013 7.2
15.11.2022 Endless Love 2014 6.2
15.11.2022 By the Sea 2015 5.3
15.11.2022 Unfriended 2014 5.6
15.11.2022 The King of Staten Island 2020 7.1
15.11.2022 The Perfect Man 2005 5.4
15.11.2022 Motherless Brooklyn 2019 6.8
17.11.2022 Black Friday 2004 8.4
17.11.2022 Raman Raghav 2.0 2016 7.3
17.11.2022 Singham 2011 6.8
17.11.2022 Te3n 2016 7.2
17.11.2022 Bodyguard 2011 4.7
21.11.2022 Late Night 2019 6.5
21.11.2022 Jack Reacher 2012 7.0
21.11.2022 Jack Reacher: Never Go Back 2016 6.1
23.11.2022 The Girl from the Song 2017 5.6
28.11.2022 The Goldfinch 2019 6.3
Wordpress Table Plugin

NetFlix – Dizi ve Belgeseller:

Tarih Film Adı Yapım IMDb Puanı Sezon Bölüm
31.10.2022 Bitten 2014 - 2016 6.9 3 / 33
01.11.2022 Joogoonui Taeyang / The Master's Sun 2013 8.1 1 / 17
08.11.2022 Dakteo Yibangin / Doctor Stranger 2014 7.5 1 / 20
09.11.2022 Nokdukkot / The Nokdu Flower 2019 7.6 1 / 24
14.11.2022 Il était une fois... les découvreurs / Once Upon A Time... The Discoverers 1994 - 1995 7.6 1 / 26
15.11.2022 Avlu 2018 - 2019 7.1 2 / 35
16.11.2022 Birth of a Beauty 2014 - 2015 7.0 1 / 21
18.11.2022 Hyde, Jekyll, Me 2015 7.0 1 / 20
22.11.2022 A-reu-gon / Argon 2017 7.4 1 / 8
23.11.2022 Him-ssen yeo-ja Do Bong-soon / Strong Girl Bong-soon 2017 8.2 1 / 17
28.11.2022 Sangsogjadeul / Inheritors 2013 7.5 1 / 20
Wordpress Table Plugin

 

Not: Aylık listelerimiz (ayın son günü platformdan kaldırılan içerik fazla olduğu için); önceki ayın son gününden itibaren başlar. Daha önceki içerikleri bir önceki ayın listesinden bulabilirsiniz. Ancak diziler daha önce belli olduğundan (izlenmesi için yeterli süre de olması için) önceki ayın liste sonuna eklenebilir. Ayın son günü gidecek filmlerin çoğu belli olduğunda yeni ayın başlığı açılır.

Not 2: Dizilerin sezon sayıları, platformda bulunan sezonları temsil etmektedir, dizilerin tamamı ya da sadece bazı sezonların çıkarılacağı belirtilmemiştir. 2019 sonunda “Merlin” dizisinde olduğu gibi son anda anlaşması uzatılıp platformda kalan dizi bile olabilir. “Family Guy” ve “South Park” dizilerinin de 2019’da baştan birkaç sezonu çıkarılırken, sondan bir kaç sezonu ise eklenmişti. Aralık ayında ise “South Park” ın sadece 16.sezonu çıkarılmıştı ve ardından Şubat ayında 23.sezonu eklendi.

Not 3: Türk filmlerinde, bazen lisansın uzatılması veya kısa zamanda lisansın yenilenmesi olabiliyor. Örneğin; 3 Nisan 2020‘de kaldırılan “Organize İşler” , “Bir Baba Hindu”, “Ekşi Elmalar” , “Görümce”, “Küçük Esnaf”, “İstanbul Kırmızısı” filmleri hemen 25 gün sonra 28 Nisan 2020‘de tekrar platforma eklenmişti. “Pek Yakında” ve “Ali Baba ve 7 Cüceler” ise 3 ay sonra 1 Temmuz 2020‘de tekrar eklenmişti. Ama listenizde tekrar izlemek için tuttuğunuz filmler varsa tekrar eklenmesini ya da lisansın uzatılmasını beklemeden bu arada izlemenizi tavsiye ederiz.

 

Yayından kalkacak diğer içerikler belli oldukça (geçen aylarda olduğu gibi gün be gün) listeye de eklenecektir. Listemizde yer almayan, bildiğiniz içerikleri bizimle paylaşabilirsiniz. İyi seyirler…

© Yeni Yeni Şeyler / T. Güner

Yorum Ekle